Дата рождения | 27 января 1991 • Водолей • 34 года |
---|---|
Место рождения | Cádiz, Andalucía, Spain |
Рост | 167 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 140 | 133 часов 35 минут |
![]() |
.red | 318 | 211 часов 10 минут |
![]() |
START World | 476 | 471 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Маленькие совпадения | 1409 |
От рассвета до заката | 106 |
Хребет дьявола | 76 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 01:25 | Маленькие совпадения | .red HD |
2025-06-27 | 01:25 | Маленькие совпадения | .red |
2025-06-27 | 02:15 | Маленькие совпадения | .red |
2025-06-27 | 02:15 | Маленькие совпадения | .red HD |
2025-06-27 | 14:40 | Маленькие совпадения | .red |
2025-06-27 | 14:40 | Маленькие совпадения | .red HD |
2025-06-27 | 15:40 | Маленькие совпадения | .red |
2025-06-27 | 15:40 | Маленькие совпадения | .red HD |
2025-06-28 | 18:00 | Маленькие совпадения | .red |
2025-06-28 | 18:00 | Маленькие совпадения | .red HD |
2025-06-28 | 19:00 | Маленькие совпадения | .red |
2025-06-28 | 19:00 | Маленькие совпадения | .red HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 20:55 | Маленькие совпадения | .red HD |
2025-06-26 | 20:55 | Маленькие совпадения | .red |
2025-06-26 | 20:00 | Маленькие совпадения | .red HD |
2025-06-26 | 20:00 | Маленькие совпадения | .red |
2025-06-12 | 10:40 | Хребет дьявола | НСТ |
2025-06-12 | 10:40 | Хребет дьявола | НСТ |
2025-06-09 | 01:45 | Хребет дьявола | НСТ |
2025-06-09 | 01:45 | Хребет дьявола | НСТ |
2025-06-06 | 17:40 | Хребет дьявола | НСТ |
2025-06-06 | 17:40 | Хребет дьявола | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...