| Дата рождения | 9 ноября 1950 • Скорпион • 75 лет |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 162 | 71 часов 57 минут |
|
Amedia Premium HD | 272 | 227 часов 40 минут |
|
Amedia 1 | 2162 | 1881 часов 00 минут |
|
Amedia Hit HD | 1020 | 834 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Воин | 1628 |
| Отступники | 456 |
| Тик | 162 |
| Ученик чародея | 135 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 20:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 19:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 17:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 15:30 | Отступники | Cinema |
| 2025-03-31 | 15:30 | Отступники | Cinema HD |
| 2025-03-31 | 11:05 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 10:15 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 09:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 08:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 20:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 19:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 17:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 11:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...