Дата рождения | 1 октября 1960 • Весы • 64 года |
---|---|
Место рождения | Варшава, Польша |
Профессии | Оператор, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 101 | 99 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 2 | 136 | 130 часов 20 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 169 | 165 часов 30 минут |
![]() |
Flix Snip HD | 144 | 24 часов 04 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Страйк | 734 |
Почти Знамениты | 220 |
Король вечеринок 2 | 161 |
Почти знаменитый | 159 |
Миссис Уилсон | 46 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 06:59 | Почти знаменитый | Flix Snip HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 17:15 | Почти знаменитый | Flix Snip HD |
2025-06-24 | 00:40 | Почти знаменитый | Flix Snip HD |
2025-06-17 | 20:23 | Почти знаменитый | Flix Snip HD |
2025-06-16 | 10:01 | Почти знаменитый | Flix Snip HD |
2025-06-12 | 07:00 | Почти Знамениты | ТВ-21 |
2025-06-09 | 12:00 | Почти Знамениты | .red HD |
2025-06-09 | 12:00 | Почти Знамениты | .red |
2025-06-08 | 15:44 | Почти знаменитый | Flix Snip HD |
2025-06-08 | 03:20 | Почти Знамениты | .red |
2025-06-08 | 03:20 | Почти Знамениты | .red HD |
2025-06-07 | 08:00 | Почти Знамениты | .red HD |
2025-06-07 | 08:00 | Почти Знамениты | .red |
2025-06-06 | 17:00 | Почти Знамениты | .red HD |
2025-06-06 | 17:00 | Почти Знамениты | .red |
2025-06-05 | 10:27 | Почти знаменитый | Flix Snip HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...