Дата рождения | 19 марта 1936 • Рыбы • 89 лет |
---|---|
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 315 | 289 часов 10 минут |
![]() |
.black | 430 | 505 часов 30 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2364 | 2017 часов 50 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1143 | 1005 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Миллиарды | 2718 |
Бронкская история | 584 |
Полет конкордов | 462 |
Признайте меня виновным | 193 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 14:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 15:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 21:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 14:15 | Бронкская история | Cinema |
2025-06-27 | 14:15 | Бронкская история | Cinema HD |
2025-06-27 | 14:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 15:15 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 21:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 21:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 15:15 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 14:25 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 21:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 15:15 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 14:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 22:00 | Бронкская история | ЯПервый HD |
2025-06-23 | 21:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 15:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 14:25 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-20 | 21:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-20 | 20:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...