Дата рождения | 8 декабря 1968 • Стрелец • 56 лет |
---|---|
Место рождения | Рим, Италия |
Профессии | Продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 115 | 96 часов 25 минут |
![]() |
Amedia 2 | 91 | 85 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Анна | 194 |
Обречённые на славу | 103 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-03 | 15:50:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-03-03 | 15:00:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-03-03 | 06:50:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-03-03 | 06:00:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 22:25:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 21:35:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 15:35:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 14:55:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 06:45:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 06:00:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-27 | 22:15:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-27 | 21:30:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-27 | 15:45:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-27 | 15:00:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-27 | 06:45:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...