Дата рождения | 19 ноября 1999 • Скорпион • 25 лет |
---|---|
Место рождения | Сен-Морис, Валь-де-Марн, Франция |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинокомедия | 20 | 39 часов 45 минут |
![]() |
Кинопремьера HD | 20 | 34 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 12 | 19 часов 40 минут |
![]() |
viju+ Premiere | 19 | 30 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Моё преступление | 90 |
Лето’85 | 16 |
Неверный | 11 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 21:45:00 | Неверный | .red HD |
2025-03-20 | 21:45:00 | Неверный | .red |
2025-03-20 | 22:45:00 | Неверный | .red HD |
2025-03-20 | 22:45:00 | Неверный | .red |
2025-03-21 | 02:45:00 | Неверный | .red HD |
2025-03-21 | 02:45:00 | Неверный | .red |
2025-03-21 | 03:40:00 | Неверный | .red HD |
2025-03-21 | 03:40:00 | Неверный | .red |
2025-03-21 | 14:55:00 | Неверный | .red |
2025-03-21 | 14:55:00 | Неверный | .red HD |
2025-03-21 | 15:50:00 | Неверный | .red HD |
2025-03-21 | 15:50:00 | Неверный | .red |
2025-03-22 | 18:25:00 | Моё преступление | Киноман |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 07:35:00 | Моё преступление | viju+ Premiere |
2025-03-14 | 14:30:00 | Моё преступление | viju+ Premiere |
2025-03-13 | 00:00:00 | Моё преступление | viju+ Premiere |
2025-03-11 | 22:35:00 | Моё преступление | viju+ Premiere |
2025-03-09 | 17:10:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-02-15 | 14:20:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-02-03 | 17:20:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-02-01 | 10:15:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-01-30 | 22:40:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-01-26 | 02:40:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-01-20 | 13:45:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-01-13 | 11:35:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-01-12 | 22:55:00 | Моё преступление | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...