Дата рождения | 5 февраля 1950 • Водолей • 75 лет |
---|---|
Место рождения | Кливленд, Огайо, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 734 | 531 часов 01 минут |
![]() |
viju TV1000 | 617 | 494 часов 55 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
![]() |
Солнце | 868 | 399 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Элементарно | 2134 |
Сплетница | 1577 |
Аладдин | 834 |
Аладдин | 54 |
Возвращение Джафара | 52 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 23:25 | Мистификация | viju+ Megahit |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-23 | 12:50 | Слишком крут для неудачи | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...