| Дата рождения | 17 сентября 2001 • Дева • 24 года |
|---|---|
| Место рождения | Мальграт-де-Мар, Каталония, Испания |
| Рост | 174 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
KION Хит HD | 20 | 6 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Пропавшие без вести | 117 |
| Бока Норте | 20 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 20:00 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-21 | 21:15 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 05:10 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 06:30 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 14:15 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 15:30 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 20:00 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 21:15 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 05:40 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 06:55 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 14:20 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 15:35 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 20:00 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 21:10 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-24 | 11:10 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...