Дата рождения | 15 января 1958 • Козерог • 67 лет |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 34 | 54 часов 10 минут |
![]() |
.sci-fi | 437 | 359 часов 20 минут |
![]() |
Trash HD | 86 | 134 часов 00 минут |
![]() |
VHS-ка HD | 54 | 110 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Звёздный путь: Следующее поколение | 434 |
Рокки 3 | 122 |
Шоссе в никуда | 103 |
Робокоп | 102 |
Всемирная история, часть 1 | 76 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 17:31 | Всемирная история, часть 1 | Trash HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 22:00 | Всемирная история, часть 1 | Trash HD |
2025-06-11 | 11:50 | Шоссе в никуда | НСТ |
2025-06-08 | 02:10 | Шоссе в никуда | НСТ |
2025-06-05 | 17:20 | Шоссе в никуда | НСТ |
2025-06-02 | 22:40 | Рокки 3 | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...