Дата рождения | 29 января 1994 • Водолей • 31 год |
---|---|
Место рождения | Екатеринбург, Россия |
Рост | 168 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносерия | 239 | 240 часов 05 минут |
![]() |
НТВ HD | 296 | 257 часов 04 минут |
![]() |
НТВ Хит HD | 540 | 553 часов 40 минут |
![]() |
НТВ Хит | 1093 | 1105 часов 10 минут |
![]() |
Телекомпания НТВ | 297 | 257 часов 24 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Невский. Проверка на прочность | 1255 |
Лихач | 1063 |
Гоголь | 499 |
Обратный отсчёт | 428 |
Немедленное реагирование | 214 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 18:00:00 | Гоголь. Начало | viju+ Megahit |
2025-03-20 | 19:40:00 | Гоголь. Вий | viju+ Megahit |
2025-03-21 | 11:30:00 | Гоголь. Начало | viju+ Megahit |
2025-03-21 | 13:10:00 | Гоголь. Вий | viju+ Megahit |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-24 | 02:50:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит HD |
2025-02-24 | 02:50:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит |
2025-02-24 | 02:00:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит |
2025-02-24 | 02:00:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит HD |
2025-02-24 | 01:05:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит |
2025-02-24 | 01:05:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит HD |
2025-02-24 | 00:05:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит |
2025-02-24 | 00:05:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит HD |
2025-02-23 | 23:05:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит |
2025-02-23 | 23:05:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит HD |
2025-02-23 | 22:05:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит HD |
2025-02-23 | 22:05:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит |
2025-02-23 | 21:05:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит HD |
2025-02-23 | 21:05:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит |
2025-02-23 | 20:05:00 | Немедленное реагирование | НТВ Хит |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...