Дата рождения | 27 февраля 1961 • Рыбы • 64 года |
---|---|
Место рождения | Стэмфорд, Коннектикут, США |
Профессии | Продюсер, актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 443 | 309 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 3789 | 3381 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 2491 | 2009 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 8048 |
Наследники | 1458 |
Девочки | 1010 |
Невероятные | 390 |
Кемпинг | 274 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-16 | 06:00 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-16 | 06:00 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 05:00 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 05:00 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-16 | 04:10 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 04:10 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-15 | 16:10 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-15 | 16:10 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-15 | 15:15 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-15 | 15:15 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-15 | 14:20 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-15 | 14:20 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-15 | 06:10 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-15 | 06:10 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-15 | 05:10 | Невероятные | Amedia 2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...