| Дата рождения | 18 октября 1955 • Весы • 70 лет |
|---|---|
| Место рождения | Москва, СССР (Россия) |
| Профессии | Оператор, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
.black | 1090 | 842 часов 35 минут |
|
Amedia 2 | 1113 | 970 часов 35 минут |
|
.red HD | 586 | 486 часов 45 минут |
|
Ю | 1576 | 1293 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Мыслить как преступник | 2666 |
| Большая любовь | 1968 |
| Лучшие в Лос-Анджелесе | 910 |
| Американцы | 900 |
| Менталист | 466 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 21:00 | Пересечение 10-й и Вульф | Киноман |
| 2025-01-31 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-31 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-31 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-30 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-30 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-30 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-29 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-29 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-29 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-28 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-28 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-28 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-27 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2025-01-27 | 14:00 | Балерины | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...