Дата рождения | 14 декабря 1972 • Стрелец • 52 года |
---|---|
Место рождения | Майами, Флорида, США |
Рост | 173 см |
Профессии | Актер, сценарист, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 1217 | 936 часов 45 минут |
![]() |
ТВ3 HD | 404 | 321 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 3316 | 2210 часов 55 минут |
![]() |
ТВ3 | 404 | 321 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Пациенты | 2672 |
Большая любовь | 1968 |
Клиент всегда мёртв | 1624 |
Кости | 813 |
Менталист | 466 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-17 | 20:25:00 | Можно только представить | Hollywood |
2025-03-19 | 03:45:00 | Можно только представить | Hollywood |
2025-03-21 | 08:40:00 | Можно только представить | Hollywood |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 15:15:00 | Можно только представить | Hollywood |
2025-03-13 | 22:15:00 | Можно только представить | Hollywood HD |
2025-03-12 | 01:35:00 | Можно только представить | Hollywood |
2025-03-11 | 19:00:00 | Можно только представить | Hollywood HD |
2025-03-10 | 19:15:00 | Можно только представить | Hollywood |
2025-03-09 | 13:35:00 | Можно только представить | Hollywood HD |
2025-03-07 | 13:05:00 | Можно только представить | Hollywood |
2025-03-06 | 08:20:00 | Можно только представить | Hollywood HD |
2025-03-05 | 06:40:00 | Можно только представить | Hollywood |
2025-03-04 | 22:15:00 | Можно только представить | Hollywood HD |
2025-03-03 | 02:40:00 | Можно только представить | Hollywood |
2025-03-02 | 17:10:00 | Можно только представить | Hollywood HD |
2025-02-28 | 20:15:00 | Можно только представить | Hollywood |
2025-02-27 | 10:50:00 | Можно только представить | Hollywood HD |
2025-02-26 | 15:10:00 | Можно только представить | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...