Дата рождения | 27 марта 1971 • Овен • 53 года |
---|---|
Место рождения | Южная Корея |
Рост | 160 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТВ-21 | 16 | 29 часов 15 минут |
![]() |
НСТ | 24 | 40 часов 00 минут |
![]() |
Дорама HD | 412 | 454 часов 55 минут |
![]() |
KBS World | 288 | 233 часов 00 минут |
![]() |
KinoLiving HD | 32 | 50 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Youth of May | 313 |
Грандиозное шоу | 227 |
Soul Mechanic | 160 |
Дом вне времени | 72 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-17 | 22:20 | Дом вне времени | KinoLiving HD |
2025-03-18 | 21:00 | Дом вне времени | НСТ |
2025-03-19 | 06:05 | Дом вне времени | НСТ |
2025-03-21 | 04:20 | Дом вне времени | НСТ |
2025-03-23 | 21:50 | Дом вне времени | KinoLiving HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-08 | 22:40 | Дом вне времени | KinoLiving HD |
2025-02-05 | 22:50 | Дом вне времени | KinoLiving HD |
2025-01-25 | 01:50 | Дом вне времени | НСТ |
2025-01-23 | 06:25 | Дом вне времени | НСТ |
2025-01-22 | 21:00 | Дом вне времени | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...