Дата рождения | 13 декабря 1978 • Стрелец • 46 лет |
---|---|
Место рождения | Кеноша, Висконсин, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 385 | 345 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 184 | 175 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 414 | 382 часов 30 минут |
![]() |
Камеди HD | 100 | 153 часов 31 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Ваша честь | 966 |
Король вечеринок | 634 |
Хранители | 481 |
Игра на понижение | 69 |
Дорогуша | 40 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 23:25 | Король вечеринок | ТВ-21 |
2025-06-14 | 11:25 | Король вечеринок | Камеди HD |
2025-06-14 | 04:30 | Король вечеринок | Кино ТВ HD |
2025-06-14 | 04:30 | Король вечеринок | Кино ТВ |
2025-06-14 | 01:50 | Король вечеринок | Камеди HD |
2025-06-12 | 21:05 | Король вечеринок | Камеди HD |
2025-06-02 | 05:50 | Ваша честь | Amedia Hit HD |
2025-06-02 | 05:05 | Ваша честь | Amedia Hit HD |
2025-06-02 | 04:20 | Ваша честь | Amedia Hit HD |
2025-06-02 | 03:30 | Ваша честь | Amedia Hit HD |
2025-06-02 | 02:45 | Ваша честь | Amedia Hit HD |
2025-06-01 | 18:05 | Ваша честь | Amedia Hit HD |
2025-06-01 | 17:15 | Ваша честь | Amedia Hit HD |
2025-06-01 | 16:30 | Ваша честь | Amedia Hit HD |
2025-06-01 | 15:40 | Ваша честь | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...