| Дата рождения | 13 декабря 1978 • Стрелец • 47 лет |
|---|---|
| Место рождения | Кеноша, Висконсин, США |
| Рост | 185 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 385 | 345 часов 00 минут |
|
Amedia 1 | 184 | 175 часов 45 минут |
|
Amedia Hit HD | 414 | 382 часов 30 минут |
|
Камеди HD | 100 | 153 часов 31 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Ваша честь | 1266 |
| Король вечеринок | 761 |
| Хранители | 481 |
| Игра на понижение | 99 |
| Дорогуша | 40 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 13:55 | Ваша честь | Amedia 2 HD |
| 2025-03-31 | 13:55 | Ваша честь | Amedia 2 |
| 2025-03-31 | 13:05 | Ваша честь | Amedia 2 HD |
| 2025-03-31 | 13:05 | Ваша честь | Amedia 2 |
| 2025-03-29 | 06:20 | Ваша честь | Amedia 2 HD |
| 2025-03-29 | 06:20 | Ваша честь | Amedia 2 |
| 2025-03-29 | 05:30 | Ваша честь | Amedia 2 HD |
| 2025-03-29 | 05:30 | Ваша честь | Amedia 2 |
| 2025-03-29 | 03:05 | Король вечеринок | Кинокомедия HD |
| 2025-03-29 | 03:05 | Король вечеринок | Кинокомедия |
| 2025-03-28 | 20:10 | Ваша честь | Amedia 2 |
| 2025-03-28 | 20:10 | Ваша честь | Amedia 2 HD |
| 2025-03-28 | 19:20 | Ваша честь | Amedia 2 HD |
| 2025-03-28 | 19:20 | Ваша честь | Amedia 2 |
| 2025-03-28 | 14:00 | Ваша честь | Amedia 2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...