Дата рождения | 5 июня 1984 • Близнецы • 40 лет |
---|---|
Место рождения | Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия) |
Рост | 170 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Наше новое кино | 36 | 60 часов 25 минут |
![]() |
viju TV1000 Русское | 21 | 34 часов 30 минут |
![]() |
Наш Кинопоказ HD | 12 | 18 часов 05 минут |
![]() |
Петербург - 5 канал | 243 | 204 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Филин | 243 |
Печень, или История одного стартапа | 77 |
Календарь ма(й)я | 53 |
Подражатель | 16 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 02:50:00 | Печень, или История одного стартапа | НТВ HD |
2025-03-16 | 02:50:00 | Печень, или История одного стартапа | Телекомпания НТВ |
2025-03-19 | 15:15:00 | Календарь ма(й)я | Хит HD |
2025-03-20 | 07:00:00 | Календарь ма(й)я | Хит HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 05:10:00 | Календарь ма(й)я | Советская киноклассика HD |
2025-02-24 | 13:00:00 | Календарь ма(й)я | Советская киноклассика HD |
2025-02-21 | 19:40:00 | Календарь ма(й)я | Советская киноклассика HD |
2025-01-19 | 19:00:00 | Печень, или История одного стартапа | KinoJam 1 HD |
2025-01-05 | 03:30:00 | Календарь ма(й)я | ТВ3 HD |
2025-01-05 | 03:30:00 | Календарь ма(й)я | ТВ3 |
2025-01-02 | 09:30:00 | Календарь ма(й)я | Наш Кинопоказ HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...