Дата рождения | 15 января 2002 • Козерог • 23 года |
---|---|
Место рождения | Gopalganj, Bihar, India |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Индийское кино | 79 | 208 часов 05 минут |
![]() |
Индия | 26 | 72 часов 30 минут |
![]() |
Bollywood HD | 166 | 392 часов 20 минут |
![]() |
Че | 4 | 8 часов 20 минут |
![]() |
Пятница! HD | 4 | 10 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Весёлые мошенники-3 | 57 |
Партнер | 35 |
Дрона | 33 |
Весёлые мошенники возвращаются | 28 |
Случайный доступ | 27 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 04:44:00 | Правда всегда побеждает 2 | Bollywood HD |
2025-02-20 | 03:20:00 | Робот 2.0 | ТНТ |
2025-02-20 | 03:20:00 | Робот 2.0 | ТНТ HD |
2025-02-05 | 08:44:00 | Дрона | Bollywood HD |
2025-02-05 | 05:25:00 | Случайный доступ | Индийское кино |
2025-01-29 | 23:45:00 | Правда всегда побеждает 2 | Bollywood HD |
2025-01-28 | 11:15:00 | Случайный доступ | Индийское кино |
2025-01-22 | 01:40:00 | Робот 2.0 | ТНТ |
2025-01-22 | 01:40:00 | Робот 2.0 | ТНТ HD |
2025-01-09 | 03:50:00 | Весёлые мошенники-3 | Bollywood HD |
2025-01-08 | 16:20:00 | Весёлые мошенники-3 | Bollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...