| Дата рождения | 1 января 1999 • Козерог • 27 лет |
|---|---|
| Место рождения | Москва, Россия |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НТВ HD | 49 | 45 часов 10 минут |
|
НТВ Хит HD | 89 | 80 часов 25 минут |
|
НТВ Хит | 105 | 97 часов 00 минут |
|
START Air | 201 | 153 часов 15 минут |
|
Телекомпания НТВ | 49 | 45 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Потерянные | 324 |
| Новенькие | 201 |
| Идеалистка | 59 |
| Блудный сын | 44 |
| Семья Светофоровых | 22 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 03:36 | Потерянные | Телекомпания НТВ |
| 2025-01-24 | 03:36 | Потерянные | НТВ HD |
| 2025-01-24 | 02:47 | Потерянные | Телекомпания НТВ |
| 2025-01-24 | 02:47 | Потерянные | НТВ HD |
| 2025-01-24 | 01:58 | Потерянные | НТВ HD |
| 2025-01-24 | 01:58 | Потерянные | Телекомпания НТВ |
| 2025-01-24 | 01:10 | Потерянные | НТВ HD |
| 2025-01-24 | 01:10 | Потерянные | Телекомпания НТВ |
| 2025-01-23 | 03:28 | Потерянные | НТВ HD |
| 2025-01-23 | 03:28 | Потерянные | Телекомпания НТВ |
| 2025-01-23 | 02:37 | Потерянные | НТВ HD |
| 2025-01-23 | 02:37 | Потерянные | Телекомпания НТВ |
| 2025-01-23 | 01:46 | Потерянные | НТВ HD |
| 2025-01-23 | 01:46 | Потерянные | Телекомпания НТВ |
| 2025-01-23 | 00:55 | Потерянные | Телекомпания НТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...