| Дата рождения | 14 января 1944 • Козерог • 82 года |
|---|---|
| Профессии | Актриса |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 108 | 190 часов 35 минут |
|
Amedia 2 | 455 | 222 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 1157 | 566 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Вице-президент | 2067 |
| Не шутите с Zоханом! | 258 |
| Один дома | 218 |
| Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке | 214 |
| Ходят слухи... | 95 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 10:10 | Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке | VHS-ка HD |
| 2025-01-05 | 08:35 | Один дома | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...