| Дата рождения | 7 апреля 1959 • Овен • 66 лет |
|---|---|
| Место рождения | Оверленд-Парк, Канзас, США |
| Профессии | Режиссер, сценарист, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
РЕН ТВ HD | 2 | 3 часов 10 минут |
|
Amedia 1 | 324 | 291 часов 35 минут |
|
Amedia Hit HD | 72 | 63 часов 45 минут |
|
Иллюзион+ | 268 | 413 часов 10 минут |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 20:31 | Смерч | КиноКульт |
| 2026-03-10 | 20:31 | Смерч | КиноКульт |
| 2026-03-11 | 16:34 | Смерч | КиноКульт |
| 2026-03-11 | 16:34 | Смерч | КиноКульт |
| 2026-03-12 | 11:25 | Смерч | КиноКульт |
| 2026-03-12 | 11:25 | Смерч | КиноКульт |
| 2026-03-13 | 07:24 | Смерч | КиноКульт |
| 2026-03-13 | 07:24 | Смерч | КиноКульт |
| 2026-03-14 | 03:26 | Смерч | КиноКульт |
| 2026-03-14 | 03:26 | Смерч | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...