| Место рождения | Чешир, Англия, Великобритания |
|---|---|
| Профессии | Продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Shot TV | 32 | 50 часов 44 минут |
|
КиноКульт | 11 | 21 часов 49 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Гангстер №1 | 32 |
| Опасные связи | 27 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 02:43 | Опасные связи | КиноКульт |
| 2025-03-23 | 07:24 | Опасные связи | КиноКульт |
| 2025-03-22 | 11:43 | Опасные связи | КиноКульт |
| 2025-03-21 | 16:14 | Опасные связи | КиноКульт |
| 2025-03-20 | 20:36 | Опасные связи | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...