Место рождения | Чешир, Англия, Великобритания |
---|---|
Профессии | Продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 32 | 50 часов 44 минут |
![]() |
КиноКульт | 11 | 21 часов 49 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Гангстер №1 | 32 |
Опасные связи | 16 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-07 | 02:45 | Опасные связи | КиноКульт |
2025-06-06 | 07:00 | Опасные связи | КиноКульт |
2025-06-05 | 11:08 | Опасные связи | КиноКульт |
2025-06-04 | 16:05 | Опасные связи | КиноКульт |
2025-06-03 | 20:40 | Опасные связи | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...