Место рождения | Бакингемшир, Англия, Великобритания |
---|---|
Профессии | Режиссер, продюсер, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 1325 | 1195 часов 05 минут |
![]() |
Amedia 1 | 5359 | 4727 часов 40 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 4901 | 4251 часов 10 минут |
![]() |
Ю | 1576 | 1293 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Декстер | 4072 |
Клан Сопрано | 3860 |
Ответный удар | 2778 |
Мыслить как преступник | 2666 |
Прослушка | 2588 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...