| Дата рождения | 10 февраля 1896 • Водолей |
|---|---|
| Дата смерти | 23 декабря 1965 (умер в 69 лет) |
| Место рождения | Саутпорт, Ланкашир, Англия, Великобритания |
| Место смерти | Лондон, Англия, Великобритания |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Точка ТВ | 11 | 22 часов 15 минут |
|
Москва Доверие | 3 | 5 часов 55 минут |
|
Арт | 1 | 2 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Цезарь и Клеопатра | 19 |
| Принц и танцовщица | 4 |
| Цена денег | 2 |
| 49-я параллель | 2 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 22:05 | Цезарь и Клеопатра | Легенда HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-09 | 16:15 | Принц и танцовщица | Москва Доверие |
| 2025-03-07 | 23:55 | Принц и танцовщица | Москва Доверие |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...