Дата рождения | 28 июня 1950 • Рак • 74 года |
---|---|
Место рождения | Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 90 | 39 часов 02 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 20 | 17 часов 25 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 27 | 70 часов 25 минут |
![]() |
Amedia 2 | 24 | 19 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Убермен | 90 |
Необычные подозреваемые | 76 |
Австралия | 41 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-29 | 05:25 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 |
2025-06-29 | 05:25 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 HD |
2025-06-29 | 06:15 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 |
2025-06-29 | 06:15 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 HD |
2025-06-30 | 05:25 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 |
2025-06-30 | 05:25 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 HD |
2025-06-30 | 06:10 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 HD |
2025-06-30 | 06:10 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-22 | 11:20 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 |
2025-06-22 | 11:20 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 HD |
2025-06-22 | 10:30 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 HD |
2025-06-22 | 10:30 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 |
2025-06-21 | 11:20 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 |
2025-06-21 | 11:20 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 HD |
2025-06-21 | 10:30 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 |
2025-06-21 | 10:30 | Необычные подозреваемые | Amedia 2 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...