| Дата рождения | 12 июня 1928 • Близнецы |
|---|---|
| Дата смерти | 12 апреля 1991 (умер в 62 года) |
| Место рождения | Окленд, Калифорния, США |
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Рост | 178 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 118 | 358 часов 15 минут |
|
Киномикс | 50 | 179 часов 40 минут |
|
КиноКульт | 5 | 9 часов 12 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Крёстный отец | 174 |
| Крёстный отец 2 | 174 |
| Афёра Томаса Крауна | 19 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 17:15 | Крёстный отец 2 | VHS-ка HD |
| 2025-01-06 | 14:25 | Крёстный отец | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...