| Дата рождения | 11 апреля 1956 • Овен • 69 лет |
|---|---|
| Место рождения | Дания |
| Профессии | Продюсер, сценарист, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 32 | 23 часов 20 минут |
|
START World | 1383 | 1018 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Охота на ведьм | 608 |
| Если бы не они | 487 |
| Те, кто убивают | 390 |
| Наедине | 288 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 11:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-21 | 11:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-21 | 12:40 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-21 | 12:40 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-21 | 19:35 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-21 | 19:35 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-21 | 20:20 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-21 | 20:20 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-22 | 02:15 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-22 | 02:15 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-22 | 03:00 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-22 | 03:00 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-22 | 11:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-22 | 11:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-22 | 12:40 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...