Дата рождения | 10 марта 1951 • Рыбы • 74 года |
---|---|
Место рождения | Филадельфия, Пенсильвания, США |
Профессии | Оператор, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносвидание | 148 | 295 часов 45 минут |
![]() |
viju+ Comedy | 130 | 223 часов 00 минут |
![]() |
Hollywood | 181 | 252 часов 39 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Королевство полной луны | 600 |
Ночной рейс | 255 |
Копы в юбках | 223 |
Шпион | 180 |
Всегда говори "ДА" | 179 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 14:25:00 | Королевство полной луны | Hollywood |
2025-03-15 | 15:20:00 | Наперекосяк | Киноман |
2025-03-18 | 04:20:00 | Наперекосяк | Киноман |
2025-03-22 | 15:20:00 | Наперекосяк | Киноман |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 13:30:00 | Наперекосяк | Киноман |
2025-03-03 | 00:00:00 | Королевство полной луны | Hollywood |
2025-02-28 | 17:35:00 | Королевство полной луны | Hollywood |
2025-02-27 | 05:00:00 | Наперекосяк | Киноман |
2025-02-26 | 12:30:00 | Королевство полной луны | Hollywood |
2025-02-25 | 11:40:00 | Наперекосяк | Киноман |
2025-02-24 | 06:00:00 | Королевство полной луны | Hollywood |
2025-02-22 | 12:25:00 | Королевство полной луны | Hollywood |
2025-02-19 | 11:10:00 | Наперекосяк | Киноман |
2025-02-15 | 13:50:00 | Королевство полной луны | Hollywood HD |
2025-02-12 | 08:10:00 | Наперекосяк | Киноман |
2025-02-12 | 01:25:00 | Королевство полной луны | Hollywood |
2025-02-10 | 18:55:00 | Королевство полной луны | Hollywood |
2025-02-08 | 16:25:00 | Наперекосяк | Киноман |
2025-02-07 | 13:50:00 | Королевство полной луны | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...