| Дата рождения | 12 мая 1925 • Телец |
|---|---|
| Дата смерти | 22 июля 2012 (умер в 87 лет) |
| Место рождения | Чаппакуа, Нью-Йорк, США |
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Рост | 188 см |
| Профессии | Сценарист, режиссер, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 32 | 48 часов 30 минут |
|
Amedia 1 | 608 | 561 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 1688 | 1401 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Безумцы | 2708 |
| Заговор | 262 |
| Звезда родилась | 54 |
| Хорошая жена | 40 |
| Плёнки Андерсона | 17 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 03:52 | Звезда родилась | TVMChannel |
| 2025-01-16 | 03:52 | Звезда родилась | TVM Channel HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...