Дата рождения | 31 мая 1963 • Близнецы • 62 года |
---|---|
Место рождения | Мехико, Мексика |
Профессии | Продюсер, актер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Точка ТВ | 394 | 300 часов 35 минут |
![]() |
Продвижение | 508 | 420 часов 00 минут |
![]() |
ТРОТЕК | 4 | 6 часов 30 минут |
![]() |
Лавстори HD | 860 | 700 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Кабо | 908 |
Медики, линия жизни | 508 |
Корона слёз | 394 |
Нелюбимая | 4 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 05:30 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-27 | 05:30 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-27 | 06:15 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-27 | 06:15 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-27 | 07:05 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-27 | 07:05 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-27 | 07:50 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-27 | 07:50 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-27 | 21:05 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-27 | 21:05 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-27 | 21:50 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-27 | 21:50 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-28 | 05:50 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-28 | 05:50 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-28 | 06:40 | Кабо | Лавстори HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 21:55 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-26 | 21:55 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-26 | 21:05 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-26 | 21:05 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-26 | 08:30 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-26 | 08:30 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-26 | 07:40 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-26 | 07:40 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-26 | 06:55 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-26 | 06:55 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-26 | 06:10 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-26 | 06:10 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-25 | 21:50 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-25 | 21:50 | Кабо | Лавстори HD |
2025-06-25 | 21:00 | Кабо | Лавстори HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...