Дата рождения | 20 апреля 1990 • Телец • 35 лет |
---|---|
Место рождения | Пекин, Китай |
Рост | 178 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 176 | 147 часов 50 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 34 | 52 часов 10 минут |
![]() |
СТС | 6 | 11 часов 50 минут |
![]() |
РЕН ТВ | 6 | 11 часов 29 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Перекрёстный огонь | 230 |
Великая стена | 60 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-28 | 01:45 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-28 | 01:45 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-29 | 23:05 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-29 | 23:05 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-30 | 00:05 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-30 | 00:05 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 01:45 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-27 | 01:45 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-23 | 01:00 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-23 | 01:00 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-23 | 00:05 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-23 | 00:05 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-21 | 01:45 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-21 | 01:45 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-20 | 01:45 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-20 | 01:45 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-16 | 00:05 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-16 | 00:05 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-15 | 23:05 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-15 | 23:05 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
2025-06-14 | 01:45 | Перекрёстный огонь | 2x2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...