Дата рождения | 4 мая 1960 • Телец • 65 лет |
---|---|
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 382 | 334 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 1 | 120 | 107 часов 10 минут |
![]() |
Тайна | 295 | 268 часов 20 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 315 | 264 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Карнавал | 1485 |
Скользящие | 10 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 22:00 | Скользящие | Тайна |
2025-06-27 | 16:00 | Скользящие | Тайна |
2025-06-27 | 22:00 | Скользящие | Тайна |
2025-06-28 | 10:00 | Скользящие | Тайна |
2025-06-28 | 16:00 | Скользящие | Тайна |
2025-06-28 | 22:00 | Скользящие | Тайна |
2025-06-29 | 10:00 | Скользящие | Тайна |
2025-06-29 | 16:00 | Скользящие | Тайна |
2025-06-29 | 22:00 | Скользящие | Тайна |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...