| Дата рождения | 14 мая 1921 • Телец |
|---|---|
| Дата смерти | 7 апреля 1980 (умерла в 58 лет) |
| Место рождения | Рим, Италия |
| Место смерти | Grottaferrata, Lazio, Italy |
| Профессии | Актриса |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Точка ТВ | 7 | 19 часов 15 минут |
|
Hollywood | 2 | 4 часов 10 минут |
|
Арт | 3 | 8 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Последнее танго в Париже | 22 |
| Пармская обитель | 18 |
| Земляк | 12 |
| Рим, открытый город | 8 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 23:35 | Последнее танго в Париже | Эх! |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...