Дата рождения | 28 ноября 1913 • Стрелец |
---|---|
Дата смерти | 6 января 2002 (умер в 88 лет) |
Место рождения | Милан, Италия |
Профессии | Композитор, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Ретро | 13 | 23 часов 00 минут |
![]() |
Точка ТВ | 5 | 9 часов 40 минут |
![]() |
Резонанс ТВ | 27 | 42 часов 00 минут |
![]() |
Россия-К | 6 | 10 часов 10 минут |
![]() |
Общественное телевидение России | 5 | 8 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Синева в синеве | 34 |
Дни любви | 19 |
Босоногая графиня | 4 |
Рим в 11 часов | 4 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 00:00:00 | Любовь в городе | Россия-К |
2025-03-16 | 14:40:00 | Любовь в городе | Россия-К |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 02:55:00 | Босоногая графиня | Точка ТВ |
2025-02-09 | 23:20:00 | Дни любви | Ретро |
2025-02-09 | 10:00:00 | Дни любви | Ретро |
2025-02-08 | 17:10:00 | Дни любви | Ретро |
2025-02-08 | 06:05:00 | Дни любви | Ретро |
2025-02-07 | 14:20:00 | Дни любви | Ретро |
2025-02-06 | 20:20:00 | Дни любви | Ретро |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...