| Дата рождения | 14 мая 1948 • Телец • 77 лет |
|---|---|
| Место рождения | Дэйтон, Огайо, США |
| Профессии | Актер, художник-постановщик, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Cinema | 140 | 334 часов 30 минут |
|
Amedia 2 | 382 | 334 часов 40 минут |
|
Тайна | 285 | 259 часов 45 минут |
|
Amedia Hit HD | 315 | 264 часов 15 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Карнавал | 1485 |
| Поймай меня, если сможешь | 537 |
| Дюплекс | 525 |
| Из 13 в 30 | 395 |
| Страна Рождества | 298 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 00:18 | Великолепная афера | КиноКульт |
| 2025-03-24 | 04:42 | Великолепная афера | КиноКульт |
| 2025-03-23 | 09:23 | Великолепная афера | КиноКульт |
| 2025-03-22 | 13:42 | Великолепная афера | КиноКульт |
| 2025-03-21 | 18:13 | Великолепная афера | КиноКульт |
| 2025-03-20 | 22:35 | Великолепная афера | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...