| Дата рождения | 3 мая 1905 • Телец |
|---|---|
| Дата смерти | 3 мая 1987 (умер в 82 года) |
| Место рождения | Калифорния, США |
| Место смерти | Вентура, Калифорния, США |
| Профессии | Сценарист, художник-постановщик |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Точка ТВ | 34 | 40 часов 25 минут |
|
Солнце | 25 | 36 часов 05 минут |
|
Арт | 2 | 2 часов 25 минут |
|
Общественное телевидение России | 4 | 5 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Бэмби | 26 |
| Дамбо | 16 |
| Сыграй мою музыку | 12 |
| Алиса в стране чудес | 10 |
| Пиноккио | 7 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 07:30 | Пиноккио | Общественное телевидение России |
| 2025-01-05 | 07:40 | Алиса в стране чудес | Общественное телевидение России |
| 2025-01-04 | 07:45 | Бэмби | Общественное телевидение России |
| 2025-01-02 | 07:50 | Бэмби | Точка ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...