Дата рождения | 14 февраля 1888 • Водолей |
---|---|
Дата смерти | 15 февраля 1951 (умер в 63 года) |
Место рождения | Индиана, США |
Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Рост | 183 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Ретро | 126 | 213 часов 25 минут |
![]() |
Ностальгия | 287 | 488 часов 55 минут |
![]() |
Точка ТВ | 226 | 403 часов 00 минут |
![]() |
Арт | 30 | 49 часов 25 минут |
![]() |
Общественное телевидение России | 9 | 14 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Анна Каренина | 118 |
Рождественские каникулы | 41 |
Полуночный поцелуй | 32 |
Любимец Нового Орлеана | 31 |
Серенада солнечной долины | 30 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 21:15 | Бродвейская мелодия 40-х | Точка ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-02 | 21:00 | Любимец Нового Орлеана | Точка ТВ |
2025-06-02 | 07:20 | Любимец Нового Орлеана | Точка ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...