| Дата рождения | 10 февраля 1906 • Водолей |
|---|---|
| Дата смерти | 17 февраля 1990 (умер в 84 года) |
| Место рождения | El Reno, Indian Territory, USA [now Oklahoma, USA] |
| Место смерти | Оклахома, США |
| Рост | 178 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Точка ТВ | 17 | 24 часов 10 минут |
|
Арт | 1 | 1 часов 40 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Горизонты запада | 17 |
| Цилиндр | 6 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 21:00 | Горизонты запада | Точка ТВ |
| 2025-01-14 | 03:00 | Горизонты запада | Точка ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...