| Дата рождения | 10 августа 1972 • Лев • 53 года |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Русский роман | 30 | 100 часов 20 минут |
|
Русский роман HD | 30 | 100 часов 20 минут |
|
Волга | 8 | 7 часов 30 минут |
|
ТВ ЦЕНТР - Москва | 12 | 15 часов 40 минут |
|
Домашний | 16 | 15 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Будет светлым день | 82 |
| Юрочка | 62 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 07:50 | Юрочка | Волга |
| 2026-01-24 | 08:50 | Юрочка | Волга |
| 2026-01-24 | 09:50 | Юрочка | Волга |
| 2026-01-24 | 10:50 | Юрочка | Волга |
| 2026-01-25 | 12:45 | Юрочка | Первый Крымский |
| 2026-01-25 | 13:10 | Юрочка | Первый Крымский |
| 2026-01-25 | 13:15 | Юрочка | Телеканал ЛТВ |
| 2026-01-25 | 13:57 | Юрочка | Первый Крымский |
| 2026-01-25 | 14:15 | Юрочка | Телеканал ЛТВ |
| 2026-01-25 | 14:45 | Юрочка | Первый Крымский |
| 2026-01-25 | 15:10 | Юрочка | Липецкое время |
| 2026-01-25 | 15:15 | Юрочка | Телеканал ЛТВ |
| 2026-01-25 | 15:32 | Юрочка | Первый Крымский |
| 2026-01-25 | 15:56 | Юрочка | Липецкое время |
| 2026-01-25 | 16:15 | Юрочка | Телеканал ЛТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...