| Дата рождения | 5 марта 1979 • Рыбы • 46 лет |
|---|---|
| Место рождения | Нью-Йорк, США |
| Профессии | Продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Shot TV | 32 | 57 часов 38 минут |
|
Киноужас HD | 25 | 40 часов 30 минут |
|
Amedia 2 | 23 | 41 часов 10 минут |
|
Иллюзион+ | 139 | 243 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Мой единственный | 172 |
| Париж, я люблю тебя | 144 |
| Выживание мертвецов | 25 |
| Драконы Нью-Йорка | 3 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 16:15 | Париж, я люблю тебя | Amedia 2 HD |
| 2025-01-17 | 16:15 | Париж, я люблю тебя | Amedia 2 |
| 2025-01-17 | 10:05 | Париж, я люблю тебя | Amedia 2 |
| 2025-01-17 | 10:05 | Париж, я люблю тебя | Amedia 2 HD |
| 2025-01-16 | 22:30 | Париж, я люблю тебя | Amedia 2 |
| 2025-01-16 | 22:30 | Париж, я люблю тебя | Amedia 2 HD |
| 2025-01-08 | 23:40 | Париж, я люблю тебя | Общественное телевидение России |
| 2025-01-03 | 00:40 | Париж, я люблю тебя | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...