| Дата рождения | 9 января 1990 • Козерог • 36 лет |
|---|---|
| Место рождения | Инчхон, Южная Корея |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Дорама HD | 538 | 598 часов 10 минут |
|
KBS World | 577 | 666 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Revolutionary Sisters | 437 |
| Запах денег | 409 |
| Лунный свет | 163 |
| Гора Чири | 141 |
| Queen For Seven Days | 140 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 20:10 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-08 | 21:20 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-08 | 22:50 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-08 | 23:55 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-09 | 05:35 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-09 | 06:45 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-09 | 14:30 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-09 | 15:35 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-09 | 22:30 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-09 | 23:30 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-10 | 06:45 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-10 | 07:55 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-10 | 14:45 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-10 | 15:50 | Гора Чири | Дорама HD |
| 2026-03-10 | 22:55 | Гора Чири | Дорама HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...