Дата рождения | 26 марта 1961 • Овен • 63 года |
---|---|
Место рождения | Дания |
Профессии | Режиссер, продюсер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 156 | 108 часов 20 минут |
![]() |
Amedia 1 | 260 | 189 часов 55 минут |
![]() |
viju TV1000 Action | 72 | 143 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Под куполом | 802 |
Одним меньше | 336 |
Коматозники | 162 |
Ты видишь луну, Дэниел? | 28 |
Два мира | 2 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 04:10:00 | Одним меньше | Мужское кино HD |
2025-03-17 | 20:05:00 | Одним меньше | Cinema |
2025-03-17 | 20:05:00 | Одним меньше | Cinema HD |
2025-03-19 | 23:20:00 | Одним меньше | Мужское кино HD |
2025-03-20 | 21:05:00 | Одним меньше | Т24 |
2025-03-21 | 08:10:00 | Одним меньше | Т24 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 16:10:00 | Одним меньше | Мужское кино HD |
2025-03-01 | 16:50:00 | Одним меньше | viju TV1000 Action |
2025-03-01 | 03:35:00 | Одним меньше | viju TV1000 Action |
2025-03-01 | 00:30:00 | Одним меньше | РЕН ТВ HD |
2025-03-01 | 00:30:00 | Одним меньше | РЕН ТВ |
2025-02-25 | 13:00:00 | Одним меньше | viju TV1000 Action |
2025-02-24 | 22:45:00 | Одним меньше | viju TV1000 Action |
2025-01-29 | 23:15:00 | Одним меньше | Т24 |
2025-01-28 | 15:50:00 | Одним меньше | Т24 |
2025-01-28 | 13:00:00 | Одним меньше | Cinema HD |
2025-01-28 | 13:00:00 | Одним меньше | Cinema |
2025-01-28 | 11:20:00 | Одним меньше | viju+ Megahit |
2025-01-28 | 04:50:00 | Одним меньше | viju+ Megahit |
2025-01-26 | 08:50:00 | Одним меньше | Т24 |
2025-01-25 | 16:15:00 | Одним меньше | viju+ Megahit |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...