Дата рождения | 22 ноября 1948 • Стрелец |
---|---|
Дата смерти | 3 июля 2020 (умерла в 71 год) |
Место смерти | Мумбаи, Махараштра, Индия |
Профессии | Актриса, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Индийское кино | 76 | 217 часов 45 минут |
![]() |
Индия | 3 | 9 часов 00 минут |
![]() |
Bollywood HD | 107 | 270 часов 55 минут |
![]() |
Общественное телевидение России | 3 | 4 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
В смятении | 48 |
Весельчак | 33 |
Два лучше одного | 26 |
Воскрешение | 21 |
Восхождение | 16 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-18 | 02:25:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-03-20 | 06:15:00 | Цветок и камень | Мир |
2025-03-21 | 03:10:00 | Цветок и камень | Мир |
2025-03-21 | 05:00:00 | Цветок и камень | Мир |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 08:50:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-03-12 | 14:15:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-02-15 | 04:14:00 | В смятении | Bollywood HD |
2025-02-02 | 01:04:00 | В смятении | Bollywood HD |
2025-02-01 | 13:19:00 | В смятении | Bollywood HD |
2025-01-25 | 03:50:00 | Два лучше одного | Bollywood HD |
2025-01-23 | 12:50:00 | В смятении | Bollywood HD |
2025-01-19 | 05:30:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-01-16 | 05:00:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-01-14 | 16:50:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-01-11 | 14:00:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-01-10 | 20:00:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-01-02 | 03:55:00 | Два лучше одного | Bollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...