Дата рождения | 24 ноября 1968 • Стрелец • 56 лет |
---|---|
Место рождения | Вашингтон, округ Колумбия, США |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 212 | 75 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 2 | 112 | 53 часов 40 минут |
![]() |
Кино ТВ | 81 | 196 часов 28 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны | 467 |
Вместе | 397 |
Тандем | 185 |
Джобс: Империя соблазна | 113 |
Прыгуны | 11 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-29 | 04:35 | Джобс: Империя соблазна | viju TV1000 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 06:15 | Джобс: Империя соблазна | viju TV1000 |
2025-06-24 | 16:40 | Джобс: Империя соблазна | viju TV1000 |
2025-06-20 | 02:57 | Тандем | Shot TV |
2025-06-19 | 05:57 | Тандем | Shot TV |
2025-06-18 | 08:57 | Тандем | Shot TV |
2025-06-17 | 11:57 | Тандем | Shot TV |
2025-06-16 | 14:58 | Тандем | Shot TV |
2025-06-15 | 17:57 | Тандем | Shot TV |
2025-06-14 | 20:57 | Тандем | Shot TV |
2025-06-13 | 23:57 | Тандем | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...