| Дата рождения | 6 февраля 1991 • Водолей • 34 года |
|---|---|
| Место рождения | Мадрид, Испания |
| Рост | 177 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
ТВ-21 | 26 | 42 часов 40 минут |
|
Кинопоказ | 8 | 12 часов 10 минут |
|
Scream HD | 14 | 21 часов 15 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Пропавшие без вести | 117 |
| Шрамы | 68 |
| 8 свиданий | 26 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 20:00 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-21 | 21:15 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 05:10 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 06:30 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 14:15 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 15:30 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 20:00 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-22 | 21:15 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 05:40 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 06:55 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 14:20 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 15:35 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 20:00 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-23 | 21:10 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
| 2026-01-24 | 11:10 | Пропавшие без вести | viju+ Serial |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...