Дата рождения | 4 апреля 1942 • Овен |
---|---|
Дата смерти | 11 октября 2003 (умер в 61 год) |
Место рождения | Рим, Италия |
Место смерти | Рим, Италия |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 110 | 234 часов 45 минут |
![]() |
ТВ-21 | 43 | 98 часов 30 минут |
![]() |
Киномикс | 25 | 74 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Крёстный отец 3 | 163 |
Жемчужина Нила | 121 |
Задержанный в ожидании суда | 54 |
Неукротимая Анжелика | 45 |
Леопард | 42 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-29 | 23:30 | Леопард | Москва Доверие |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-10 | 04:45 | Неукротимая Анжелика | viju TV1000 |
2025-06-05 | 17:20 | Неукротимая Анжелика | viju TV1000 |
2025-06-04 | 21:00 | Неукротимая Анжелика | viju TV1000 |
2025-06-04 | 03:29 | Жемчужина Нила | КиноКульт |
2025-06-03 | 08:04 | Жемчужина Нила | КиноКульт |
2025-06-02 | 11:24 | Жемчужина Нила | КиноКульт |
2025-06-01 | 16:44 | Жемчужина Нила | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...