| Дата рождения | 25 марта 1967 • Овен • 58 лет |
|---|---|
| Профессии | Продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 102 | 73 часов 40 минут |
|
Киносерия | 68 | 69 часов 15 минут |
|
Сочи 24 HD | 28 | 27 часов 30 минут |
|
Сейм | 29 | 23 часов 15 минут |
|
Тольятти 24 | 31 | 22 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Пэриш | 240 |
| Виртуозы | 68 |
| Торн: Соня | 67 |
| Торн: Пуганая ворона | 56 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | 10:25 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-30 | 09:45 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-30 | 01:15 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-30 | 00:30 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-29 | 18:55 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-29 | 18:15 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-29 | 10:45 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-29 | 10:05 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-29 | 01:20 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-29 | 00:35 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-28 | 19:00 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-28 | 18:15 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-28 | 10:40 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-28 | 09:50 | Пэриш | Amedia Premium HD |
| 2025-01-28 | 01:30 | Пэриш | Amedia Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...