Дата рождения | 13 января 1963 • Козерог • 62 года |
---|---|
Место рождения | Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия |
Рост | 163 см |
Профессии | Актер, сценарист, композитор |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Индия | 41 | 109 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 2 | 126 | 69 часов 25 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 36 | 17 часов 35 минут |
![]() |
Bollywood HD | 174 | 412 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Вне закона: Правосудие без порядка | 288 |
Гаджини | 38 |
Огненный путь | 36 |
Хаппи убежит | 35 |
Стена: вернём наших героев домой | 29 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-09 | 07:34:00 | Хаппи убежит | Bollywood HD |
2025-02-08 | 18:54:00 | Хаппи убежит | Bollywood HD |
2025-01-11 | 12:10:00 | Огненный путь | Bollywood HD |
2025-01-10 | 23:45:00 | Огненный путь | Bollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...