Дата рождения | 1 февраля 1979 • Водолей • 46 лет |
---|---|
Место рождения | Монреаль, Квебек, Канада |
Рост | 168 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.black | 320 | 296 часов 05 минут |
![]() |
Суббота HD | 1904 | 1616 часов 10 минут |
![]() |
Пятница! | 898 | 781 часов 55 минут |
![]() |
ТВ3 | 276 | 242 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Зачарованные | 2640 |
Последний рубеж | 825 |
Кости | 813 |
Под куполом | 802 |
CSI: Место преступления | 337 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 12:00 | По версии Барни | Киноман |
2025-06-29 | 07:50 | В поисках йети | СТС |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 05:45 | По версии Барни | Киноман |
2025-06-23 | 09:15 | Последний рубеж | Кино ТВ HD |
2025-06-23 | 09:15 | Последний рубеж | Кино ТВ |
2025-06-20 | 12:10 | Последний рубеж | viju TV1000 Action |
2025-06-19 | 23:50 | Последний рубеж | viju TV1000 Action |
2025-06-19 | 18:15 | Казино Джек | Киноман |
2025-06-18 | 21:00 | Последний рубеж | Кино ТВ HD |
2025-06-18 | 21:00 | Последний рубеж | Кино ТВ |
2025-06-18 | 16:50 | Последний рубеж | Cinema |
2025-06-18 | 16:50 | Последний рубеж | Cinema HD |
2025-06-18 | 05:05 | Последний рубеж | Кинопоказ |
2025-06-18 | 02:05 | Последний рубеж | Кинопоказ HD |
2025-06-17 | 09:40 | Последний рубеж | viju TV1000 Action |
2025-06-17 | 02:55 | Последний рубеж | viju TV1000 Action |
2025-06-17 | 01:50 | По версии Барни | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...