Дата рождения | 11 октября 1973 • Весы • 51 год |
---|---|
Место рождения | Касивадзаки, Ниигата (префектура), Япония |
Рост | 166 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 2390 | 1079 часов 40 минут |
![]() |
FAN HD | 2149 | 951 часов 25 минут |
![]() |
FAN | 2149 | 951 часов 25 минут |
![]() |
2x2 | 220 | 79 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Наруто: ураганные хроники | 2567 |
12 королевств | 1972 |
Пламенный отряд | 910 |
Фронт кровавой блокады | 550 |
Измерение W | 482 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-11 | 02:55:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 02:55:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 02:30:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 02:30:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 02:10:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 02:10:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 01:45:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 01:45:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 01:25:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 01:25:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 01:00:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 01:00:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-10 | 04:25:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-10 | 04:25:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-10 | 04:00:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...