Дата рождения | 2 сентября 1970 • Дева • 54 года |
---|---|
Место рождения | Fort Belvoir, Virginia, USA |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 382 | 334 часов 40 минут |
![]() |
Тайна | 285 | 259 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 315 | 264 часов 15 минут |
![]() |
Солнце | 254 | 243 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Карнавал | 1485 |
Менталист | 466 |
Крепкий орешек 5: Хороший день, чтобы умереть | 187 |
Иллюзия полёта | 179 |
Команда "Мстители" | 170 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 09:40 | Последнее слово | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 05:25 | Последнее слово | Киноман |
2025-06-14 | 19:45 | Последнее слово | Киноман |
2025-06-04 | 14:10 | Последнее слово | Киноман |
2025-06-01 | 20:15 | Последнее слово | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...